Max. turning dia: 550 mm
Max. turning length: 2 500 mm
Max. workpiece weight: 1 100 Kg
Max. output S1 / S6 - 40%: 28 / 42 kW
TECHNICAL DATA | Unit | SP 430 A8 [A11] | SP 430 MC A8 [A11] | SP 430 Y A8 [A11] | SP 430 / 2 A11 | SP 430 MC / 2 A11 | SP 430 Y / 2 A11 | SP 430 SMC / 2 A11 | SP 430 SY / 2 A11 | SP 430 / L2 A11 | SP 430 MC / L2 A11 | SP 430 Y / L2 A11 | SP 430 / L2 A11 | SP 430 MC / L2A11 | SP 430 Y / L2 A11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature compensation | |||||||||||||||
Max. turning length | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 990 | 990 | 1100 | 1100 | 1100 | 2500 | 2500 | 2500 |
Max. Ø turning - upper head | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 440 | 440 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Max. Ø turning - lower head | mm | 430 | 430 | 430 | 380 | 380 | |||||||||
Max. main spindle rod passage | mm | 80 [90] | 80 [90] | 80 [90] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Axis travels | |||||||||||||||
X1 / Z1 Axes | mm | 345 / 1225 | 345 / 1225 | 325 / 1225 | 345 / 1225 | 345 / 1225 | 325 / 1225 | 345 / 1225 | 325 / 1225 | 345 / 1225 | 345 / 1225 | 325 / 1225 | 345 / 2625 | 345 / 2625 | 325 / 2625 |
X2 / Z2 Axes | mm | 217 / 1215 | 217 / 1215 | 217 / 1215 | 194 / 2125 | 194 / 2125 | |||||||||
Y Axis | mm | +100 / -80 | +100 / -80 | +80 / -80 | +100 / -80 | +100 / -80 | |||||||||
Rapid traverse | |||||||||||||||
X1 / Z1 / X2 / Z2 Axes | min-1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Y Axis | min-1 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
Main spindle | |||||||||||||||
Max. RPMs | min-1 | 3800 [3150] | 3800 [3150] | 3800 [3150] | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
Counter spindle | |||||||||||||||
Max. RPMs | min-1 | 3800 | 3800 | ||||||||||||
Upper tool turret | |||||||||||||||
Number of positions | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Hole dia. VDI | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. speed of tool spindle | min-1 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||
Tailstock | |||||||||||||||
Taper for rotary - MORSE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Tailstock travel | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Tailstock diameter | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Main spindle motor | |||||||||||||||
Power S1 / S6 - 40% | kW | 17 / 25 [28 / 42] | 17 / 25 [28 / 42] | 17 / 25 [28 / 42] | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 |
Max. torque S1 / S6 - 40% | Nm | 974 / 1433 [1403 / 2106] | 974 / 1433 [1403 / 2106] | 974 / 1433 [1403 / 2106] | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 |
Motor - Counterspindle | |||||||||||||||
Power S1 / S6 - 40% | kW | 17 / 25 | 17 / 25 | ||||||||||||
Max. torque S1 / S6 - 40% | Nm | 325 / 477 | 325 / 477 | ||||||||||||
SP 430 1100
Max. turning dia: 550 mm
Max. turning length: 1 100 mm
SP 430 / 2 1100
Max. turning dia: 550 mm
Max. machining diameter lower head: 430 mm
Max. turning length: 1 100 mm
SP 430 MC 1100
Max. turning dia: 550 mm
Max. turning length: 1 100 mm
SP 430 MC / 2 1100
Max. turning dia: 550 mm
Max. machining diameter lower head: 430 mm
Max. turning length: 1 100 mm
© KOVOSVIT MAS 2022